"Підтримати"
Новини
Всі новини

Півсотні депутатів систематично не голосують у Верховній Раді (список)

10:57, 15 травень 2017
1 290

Цьогоріч 51 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту «Дослівно».

Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників «Опозиційного блоку» та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.

Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:
  1. Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань
  2. Дзензерський Д.В. – 0 із 1312
  3. Клюєв С.П. – 0 із 1312
  4. Онищенко О.Р. – 0 із 1312
  5. Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312
  6. Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312
  7. Рабінович В.З. – 4 із 1312
  8. Жеваго К.В. – 7 із 1312
  9. Чепинога В.М. – 9 із 1312
  10. Льовочкін С.В. – 11 із 1312
  11. Мураєв Є.В. – 11 із 1312
  12. Богуслаєв В.О. – 15 із 1312
  13. Ярош Д.А. – 15 із 1312
  14. Бойко Ю.А. – 22 із 1312
  15. Святаш Д.В. – 22 із 1312
  16. Клімов Л.М. – 31 із 1312
  17. Писаренко В.В. – 38 із 1312
  18. Гіршфельд А.М. – 43 із 1312
  19. Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312
  20. Новинський В.В. – 50 із 1312
  21. Омельянович Д.С. – 51 із 1312
  22. Добкін Д.М. – 54 із 1312
  23. Ларін С.М. – 56 із 1312
  24. Дейдей Є.С. – 58 із 1312
  25. Семенченко С.І. – 58 із 1312
  26. Кацуба В.М. – 60 із 1312
  27. Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312
  28. Шенцев Д.О. – 65 із 1312
  29. Артеменко А.В. – 67 із 1312
  30. Білецький А.Є. – 67 із 1312
  31. Шуфрич Н.І. – 77 із 1312
  32. Мирний І.М. – 78 із 1312
  33. Ківалов С.В. – 80 із 1312
  34. Парасюк В.З. – 80 із 1312
  35. Парасюк В.З. – 84 із 1312
  36. Шкіря І.М. – 85 із 1312
  37. Бобов Г.Б. – 89 із 1312
  38. Солод Ю.В. – 89 із 1312
  39. Корнацький А.О. – 90 із 1312
  40. Ничипоренко В.М. – 91 із 1312
  41. Королевська Н.Ю. – 92 із 1312
  42. Добкін М.М. – 93 із 1312
  43. Зубик В.В. – 95 із 1312
  44. Поплавський М.М. – 96 із 1312
  45. Деркач А.Л. – 106 із 1312
  46. Фурсін І.Г. – 109 із 1312
  47. Березкін С.С. – 117 із 1312
  48. Пресман О.С. – 120 із 1312
  49. Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312
  50. Вілкул О.Ю. – 128 із 1312
  51. Мартиняк С.В. - 128 із 1312

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини